F3A SM 1/4 Ruotsinpyhtää

F3A team Finland ry:n eteläinen jaos järjesti 16.-17.5. kauden ensimmäisen F3A-taitolennokkikilpailun Ruotsinpyhtään lennokkikentällä. Kirkkaan sinisen taivaan ja paahtavan auringonpaisteen alla kisattiin historiallisen suurella joukolla. Kaukaisimmat kisaajat saapuivat paikalle Mustanmeren rannalta sekä Moskovasta!
Tulokset:

Kimmo Kärkisen kuvia

CLASSIC

F3A Classic Kierros 1 Kierros 2 Yhteensä Suhteelliset
1 Esa Eirola 1 000 1 000 2 000 1 000
2 Sami Herpiö 820 876 1 695 848
3 Raimo Ruokonen 763 737 1 501 750

SPORT

F3A Sport Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Yhteensä 2/3 Suhteelliset
1 Jukka Peltonen 1 000 1 000 926 2 000 1 000
2 Ville Tyyster 804 1 000 1 000 2 000 1 000
3 Mika Ala-Korpi 780 895 796 1 692 846

NORDIC

F3A Nordic Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Yhteensä 3/4 Suhteelliset
1 Seppo Pekkala 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000
2 Raimo Ruokonen 957 943 967 992 2 916 972
3 Harri Lamminen 948 925 988 946 2 882 961
4 Miika Nissilä 959 857 906 741 2 722 907
5 Iiro Lehto 773 875 977 844 2 696 899
6 Jukka Ellonen 839 842 784 866 2 548 849
7 Pertti Jyräkoski 864 642 828 780 2 472 824
8 Kimmo Kärkinen 791 716 856 723 2 370 790
9 Kimmo Huoviala 713 652 607 723 2 089 696
10 Lauri Pitkäjärvi 674 660 548 637 1 971 657

FAI

F3A FAI P-09 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Yhteensä 3/4 Suhteelliset
1 Lassi Nurila 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000
2 Dimitry Zagitov 920 944 990 959 2 892 964
3 Kimmo Kaukoranta 811 879 925 869 2 673 891
4 Jani Loikkanen 848 880 866 796 2 593 864
5 Igor Shilov 844 824 850 428 2 519 840
6 Antti Aho-Mantila 744 780 824 833 2 437 812
7 Sami Herpiö 689 792 797 660 2 278 759
8 Erkko Saviaro 652 672 695 532 2 019 673
9 Ville Salmi 664 616 681 606 1 960 653
10 Pekka Jääskeläinen 579 629 528 603 1 811 604
11 Raimo Ruokonen 486   587 471 1 544 515

F3A FAI F-09 Alkukrs Finaali 1 Finaali 2 Finaali 3 2 Alkukrs+2 Finaali Suhteelliset
1 Lassi Nurila 1000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000
2 Dimitry Zagitov 964 945 978 925 3 851 963
3 Kimmo Kaukoranta 891 885 881 826 3 548 887
4 Jani Loikkanen 864 767 722 694 3 218 804
5 Antti Aho-Mantila 812 554 710 662 2 996 749

0 Responses to “F3A SM 1/4 Ruotsinpyhtää”


Kommentit ovat tällä hetkellä pois käytöstä.