F3A PM 2011: Lassi Nurila mestari, Suomelle joukkuekultaa molemmista luokista!

Jämin F3A PM-kisat päättyivät Suomen mitallisateeseen. Lassi Nurila on uusi pohjoismaiden mestari! Suomelle kultaa joukkuekilpailussa, sekä Nordic että FAI luokissa! Nordicissa hopeaa Janne Lapille.

Täydelliset tulokset:

http://www.pekkalan-paja.com/multires/results/06.%20F3A%20Nordic%20Championship%202011/

F3A-FAI-Finals:

Nro Nimi Team ALKUKIERROS(N) Kierros 1(N) Kierros 2(N) Kierros 3(N) 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila TEAM-FIN 999.5 997.95 984.5 1000 2997.45 1000
2 Ola Fremming NOR 998.5 1000 973.84 983.75 2982.25 994.93
3 David Lundström TEAM-SWE 1000 961.11 1000 980.88 2980.88 994.47
4 Antti Aho-Mantila TEAM-FIN 959 976.46 887.6 924.47 2859.93 954.12
5 Alex Heindel TEAM-NOR 978.5 954.96 895.35 924.47 2857.93 953.45
6 Tommy Stenlund SWE 952.5 909.93 928.29 914.91 2795.7 932.69

F3A-FAI-Preliminary:

Nro Nimi Team Kierros 1(N) Kierros 2(N) Kierros 3(N) Kierros 4(N) 3 parasta Norm.
1 David Lundström TEAM-SWE 1000 1000 989.8 989.58 2989.8 1000
2 Lassi Nurila TEAM-FIN 981.88 990.41 1000 997.92 2988.33 999.51
3 Ola Fremming NOR 990.41 994.67 979.59 1000 2985.08 998.42
4 Alex Heindel TEAM-NOR 990.41 974.41 961.22 929.17 2926.04 978.67
5 Antti Aho-Mantila TEAM-FIN 942.43 994.67 930.61 921.88 2867.71 959.16
6 Tommy Stenlund SWE 975.48 963.75 904.08 908.33 2847.56 952.42
7 Andreas BjordalJensen TEAM-NOR 963.75 964.82 912.24 853.12 2840.81 950.17
8 Lars Høi TEAM-DEN 954.16 969.08 904.08 905.21 2828.45 946.03
9 Peer Hinrichsen TEAM-DEN 934.97 941.36 936.73 909.38 2813.06 940.89
10 Bernt Olsson TEAM-SWE 865.67 920.04 885.71 886.46 2692.21 900.46
11 Anders Johansson TEAM-SWE 891.26 889.13 892.86 850 2673.25 894.12
12 Roger Larsson SWE 856.08 888.06 925.51 832.29 2669.65 892.92
13 Kimmo Kaukoranta TEAM-FIN 835.82 892.32 859.18 863.54 2615.04 874.65
14 Morten Laugesen TEAM-DEN 821.96 846.48 863.27 865.62 2575.37 861.39
15 Jani Loikkanen FIN 896.59 849.68 738.78 772.92 2519.19 842.59
16 Pål Westerhaug TEAM-NOR 799.57 833.69 838.78 819.79 2492.26 833.59
17 Knut Franzen NOR 828.36 801.71 796.94 844.79 2474.86 827.77
18 Henning Jorkjend NOR 804.9 830.49 822.45 772.92 2457.84 822.08
19 Torben P. Jørgensen DEN 753.73 846.48 742.86 711.46 2343.07 783.69

F3A-Nordic:

Nro Nimi Kierros 1/Paneli 1(N) Kierros 1/Paneli 2(N) Kierros 1/Paneli 3(N) Kierros 1/Paneli 4(N) 3 parasta Norm.
1 Sebastian Jessen 972.53 998.18 992.79 1000 2990.97 1000
2 Janne Lappi 1000 976.32 1000 913.28 2976.32 995.1
3 Roland Lind 996.34 1000 969.37 974.17 2970.51 993.16
4 Iiro Lehto 915.75 949 960.36 959.41 2868.77 959.14
5 Seppo Pekkala 906.59 888.89 877.48 961.25 2756.73 921.68
6 Teemu Niemi 899.27 857.92 920.72 896.68 2716.67 908.29
7 Tore Jemtegaard 857.14 908.93 884.68 824.72 2650.75 886.25
8 Joen Pedersen 924.91 854.28 805.41 841.33 2620.52 876.14
9 Geir Tønnesen 815.02 885.25 812.61 863.47 2563.74 857.16
10 Kaj H. Nielsen 868.13 857.92 809.01 815.5 2541.55 849.74
11 Fredrik Lundberg 804.03 874.32 769.37 822.88 2501.23 836.26
12 Joakim Sandström 732.6 657.56 805.41 706.64 2244.65 750.48
13 Kjell Straumland 791.21 744.99 704.5 686.35 2240.7 749.15

0 Responses to “F3A PM 2011: Lassi Nurila mestari, Suomelle joukkuekultaa molemmista luokista!”


Kommentit ovat tällä hetkellä pois käytöstä.