FAI:
| Placing | Name | Ruotsinpyhtää | Turku | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Nurila | 3000 | 3000 | 6000 |
| 2 | Kimmo Kaukoranta | 2682.33 | 2649.96 | 5332.29 |
| 3 | Antti Aho-Mantila | 2384.97 | 2501.73 | 4886.7 |
| 4 | Seppo Pekkala | 1887.45 | 1551.58 | 3439.03 |
| 5 | Matti Taskinen | 1436.02 | 1423.86 | 2859.88 |
| 6 | Jani Loikkanen | 0 | 2282.64 | 2282.64 |
| 7 | Iiro Lehto | 1570.52 | 1570.52 |
|
| 8 | Janne Lappi | 1521.2 | 1521.2 |
|
| 9 | Sami Herpiö | 1303.18 | 1303.18 |
Nordic:
| Placing | Name | Ruotsinpyhtää | Turku | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Lappi | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | Iiro Lehto | 951.95 | 988.48 | 1940.43 |
| 3 | Teemu Niemi | 971.77 | 966.73 | 1938.5 |
| 4 | Jukka Ellonen | 822.97 | 821 | 1643.97 |
| 5 | Ilmari Rönkä | 784.19 | 843.9 | 1628.09 |
| 6 | Jukka Peltonen | 752.31 | 787.29 | 1539.6 |
| 7 | Raimo Ruokonen | 857.75 | 857.75 |
|
| 8 | Mika Ala-Korpi | 821.94 | 0 | 821.94 |
| 9 | Pertti Jyräkoski | 719.34 | 719.34 |
|
| 10 | Lauri Pitkäjärvi | 0 | 695.78 | 695.78 |
Sport:
| Placing | Name | Turku | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Reima Salmivaara | 1000 | 1000 |
| 2 | Jarmo Hellevaara | 844.75 | 844.75 |


0 Responses to “Tilanne kahden osakilpailun jälkeen”