Tulokset viimeisestä Cup-osakilpailusta Jämiltä sekä Raimo Sällisen kuvia Midas 90 lennokista.
| FAI Cup tulokset | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jens Poikelin | 1000 | 1000 | 1000 | 975 | 3000 |
| 2. Markus Aaltonen | 894 | 932 | 912 | 1000 | 2844 |
| 3. Esa Eirola | 888 | 902 | 885 | 969 | 2759 |
| 4. Jussi Kettunen | 742 | 733 | 793 | 849 | 2385 |
| 5. Kimmo Kaukoranta | 685 | 746 | 755 | 803 | 2304 |
| 6. Jani Loikkanen | 514 | 627 | 689 | 560 | 1876 |
| 7. Ari Syrjä | 505 | 611 | 665 | 592 | 1867 |
| 8. Erkko Saviaro | 565 | 363 | 520 | 478 | 1563 |
| 9. Mikko Eirola | 131 | 71 | 0 | 2 | 204 |
| Nordic tulokset | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jani Loikkanen | 1000 | 1000 | 992 | 1000 | 3000 |
| 2. Raimo Ruokonen | 834 | 856 | 869 | 851 | 2576 |
| 3. Iiro Nikkilä | 761 | 767 | 0 | 0 | 1527 |





0 Responses to “F3A Cup 4/4 2003, Jämi”