Kauden neljäs ja viimeinen osakilpailu lennettiin Hämeenkyrön lentokentällä 31.8-1.9. Lauantaina oli kohtuullinen tuuli mutta muuten hyvä sää, jonka vuoksi ajettiin normaalia pidempään lauantaina. Sunnuntai alkoi ennusteiden mukaan pienellä vesisateella ja matalilla pilvillä. Kolmas ja viimeinen finaalikierros jouduttiin perumaan kelin vuoksi, muut kierrokset ajettiin suunnitellusti.
Tulokset:
F3A Sport
| Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Ylikangas | 1000 | 1000 | *1000 | 2000 | 1000 | |
| 2 | Jarmo Heinonen | *702.48 | 876.34 | 900.58 | 1776.92 | 888.46 | 
F3A Nordic
| Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarkko Rantanen | *1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 2 | Janne Hautala | 969.67 | 963.02 | 971.91 | *920.2 | 2904.6 | 968.2 | 
| 3 | Jukka Peltonen | 957.88 | *838.98 | 910.11 | 963.36 | 2831.35 | 943.78 | 
| 4 | Timo Jalasterä | 777.59 | 767.33 | 884.43 | *732.9 | 2429.35 | 809.78 | 
| 5 | Reima Salmivaara | 771.69 | 647.92 | 763.24 | *590.39 | 2182.85 | 727.62 | 
F3A FAI alkukierrokset
| Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000 | *1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 2 | Kimmo Kaukoranta | 892.5 | *882.28 | 924.1 | 901.83 | 2718.43 | 906.14 | 
| 3 | Iiro Lehto | *855.34 | 857.8 | 856.86 | 909.03 | 2623.69 | 874.56 | 
| 4 | Antti Aho-Mantila | *816.19 | 861.77 | 859.52 | 843.59 | 2564.88 | 854.96 | 
| 5 | Jani Loikkanen | *800.93 | 820.11 | 839.55 | 853.4 | 2513.06 | 837.69 | 
| 6 | Matti Taskinen | 540.15 | 635.58 | 605.86 | *0 | 1781.59 | 593.86 | 
F3A FAI Finaali
| Nro | Nimi | norm_precontest | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 3 parasta | Norm. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000 | *1000 | 2000 | 1000 | |
| 2 | Kimmo Kaukoranta | 906.14 | *854.87 | 864.14 | 1770.28 | 885.14 | |
| 3 | Antti Aho-Mantila | 854.96 | *801.77 | 833.13 | 1688.09 | 844.04 | |
| 4 | Iiro Lehto | 874.56 | *750.44 | 768.61 | 1643.17 | 821.59 | 


0 Responses to “SM 4/4 2013, Hämeenkyrö”