Osakilpailu 2/4 Turussa

Final results of the second national championships:

FAI-alkukierrokset:

#  Nimi                     1     1N      2     2N      3     3N      4     4N    Yhteensä   Norm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Lassi Nurila           1540  1000.0  1581  1000.0  1587  1000.0  1548  1000.0  3000.0  1000.0
 2  Kimmo Kaukoranta       1235   801.9  1356   857.7  1414   891.0  1367   883.1  2631.7   877.2
 3  Jani Loikkanen         1243   807.1  1321   835.5  1319   831.1  1372   886.3  2553.0   851.0
 4  Antti Aho-Mantila      1246   809.1  1311   829.2  1327   836.2  1322   854.0  2519.4   839.8
 5  Iiro Lehto             1133   735.7  1218   770.4     0     0.0  1236   798.4  2304.6   768.2
 6  Matti Taskinen         1009   655.2  1066   674.3  1113   701.3  1078   696.4  2072.0   690.7
 7  Sami Herpiö             989   642.2  1091   690.1   896   564.6  1063   686.7  2019.0   673.0
 8  Seppo Pekkala          1042   676.6   981   620.5   939   591.7  1038   670.5  1967.7   655.9
 9  Erkko Saviaro           867   563.0   836   528.8  1012   637.7   938   605.9  1806.6   602.2
10  Janne Lappi             871   565.6   913   577.5   936   589.8   885   571.7  1739.0   579.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------

FAI-Finaali:

# Nro Nimi                     1     1N      2     2N      3     3N    Yhteensä   Norm.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1   1 Lassi Nurila           1809  1000.0  1877  1000.0  1924  1000.0  2000.0  1000.0
 2   3 Kimmo Kaukoranta       1563   864.0  1577   840.2  1616   839.9  1704.2   852.1
 3   2 Antti Aho-Mantila      1476   815.9  1551   826.3  1614   838.9  1665.2   832.6
 4   4 Jani Loikkanen         1487   822.0  1515   807.1  1531   795.7  1629.1   814.6
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nordic:

#   Nimi                     1     1N      2     2N      3     3N      4     4N    Yhteensä   Norm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Seppo Pekkala           787   972.8   750   950.6   837  1000.0   790  1000.0  2972.8  1000.0
 2  Teemu Niemi             809  1000.0   789  1000.0   799   954.6   747   945.6  2954.6   993.9
 3  Iiro Lehto              769   950.6   761   964.5   767   916.4   698   883.5  2831.4   952.4
 4  Raimo Ruokonen            0     0.0     0     0.0   743   887.7   743   940.5  1828.2   615.0
 Raimo Ruokonen KAKSI      0     0.0     0     0.0   773   923.5     0     0.0   923.5   310.7 = 925.7
 5  Janne Lappi             752   929.5   732   927.8   715   854.2   705   892.4  2749.7   925.0
 6  Erkko Saviaro           717   886.3   724   917.6   774   924.7   707   894.9  2737.3   920.8
 7  Mika Ala-Korpi          729   901.1   724   917.6   753   899.6   680   860.8  2718.4   914.4
 8  Olli-Matti Karhunen     659   814.6   664   841.6   693   828.0   632   800.0  2484.1   835.6
 9  Jukka Ellonen           645   797.3   617   782.0   684   817.2   612   774.7  2396.5   806.1
10  Lauri Pitkäjärvi        578   714.5   590   747.8   512   611.7   620   784.8  2247.1   755.9
11  Jukka Peltonen          582   719.4   193   244.6   420   501.8   592   749.4  1970.6   662.9
12  Iiro Nikkilä            426   526.6   464   588.1     0     0.0     0     0.0  1114.7   375.0
13  Pertti Jyräkoski        547   676.1   206   261.1     0     0.0     0     0.0   937.2   315.3
14  Jussi Hautakoski        444   548.8   190   240.8     0     0.0     0     0.0   789.6   265.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport:

#  Nimi                     1     1N      2     2N      3     3N    Yhteensä   Norm.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1   Iiro Nikkilä            438  1000.0   418  1000.0   392  1000.0  2000.0  1000.0
 2   Joel Markkula           339   774.0   321   767.9   303   773.0  1546.9   773.5
 3   Jarmo Hellevaara        298   680.4   294   703.3   227   579.1  1383.7   691.9
 4   Henrik Anell            179   408.7     0     0.0     0     0.0   408.7   204.3
 ----------------------------------------------------------------------------------------

0 Responses to “Osakilpailu 2/4 Turussa”


Comments are currently closed.