Fourth competion of the season in Hämeenkyrö

Fourth and the last competition of the 2010 season was flown in Hämeenkyrö on August 14.-15.

F3A-Sport  Hämeenkyrö 14.8.2010
# Nro Nimi 1 1N 2 2N 3 3N Yhteensä Norm.
1 1 Janne Hautala 384 1000.0 392 1000.0 423 1000.0 2000.0 1000.0
2 4 Ilmari Rönkä 369 960.9 303 773.0 347 820.3 1781.3 890.6
3 3 Pekka Mattila 336 875.0 320 816.3 294 695.0 1691.3 845.7
4 2 Tuomas Hietaranta 147 382.8 229 584.2 186 439.7 1023.9 511.9

F3A-Nordic Hämeenkyrö 14.8.-15.8.2010

#

Nro Nimi 1 1N 2 2N 3 3N 4 4N Yhteensä Norm.
1 9 Teemu Niemi 812 1000.0 830 1000.0 823 1000.0 825 1000.0 3000.0 1000.0
2 12 Iiro Lehto 806 992.6 814 980.7 682 828.7 822 996.4 2969.7 989.9
3 10 Seppo Pekkala 758 933.5 751 904.8 714 867.6 732 887.3 2725.6 908.5
4 13 Mika Ala-Korpi 714 879.3 719 866.3 611 742.4 769 932.1 2677.7 892.6
5 11 Janne Lappi 704 867.0 740 891.6 676 821.4 714 865.5 2624.0 874.7
6 7 Jukka Ellonen 715 880.5 660 795.2 661 803.2 638 773.3 2478.9 826.3
7 6 Pertti Jyräkoski 661 814.0 658 792.8 655 795.9 622 753.9 2402.7 800.9
8 4 Harri Lamminen 609 750.0 606 730.1 684 831.1 645 781.8 2362.9 787.6
9 8 Ville Tyyster 654 805.4 613 738.6 646 784.9 276 334.5 2328.9 776.3
10 14 Lauri Pitkäjärvi 530 652.7 640 771.1 556 675.6 641 777.0 2223.6 741.2
11 3 Jukka Peltonen 558 687.2 579 697.6 492 597.8 448 543.0 1982.6 660.9
12 5 Iiro Nikkilä 513 631.8 545 656.6 379 460.5 507 614.5 1902.9 634.3

FAI-Alkukierrokset  Hämeenkyrö 14.8.-15.8.2010

#

Nro Nimi 1 1N 2 2N 3 3N 4 4N Yhteensä Norm.
1 6 Lassi Nurila 1506 1000.0 1451 1000.0 1471 1000.0 1469 1000.0 3000.0 1000.0
2 7 Kimmo Kaukoranta 1303 865.2 1258 867.0 1335 907.5 1285 874.7 2649.3 883.1
3 4 Antti Aho-Mantila 1297 861.2 1269 874.6 1253 851.8 1252 852.3 2588.1 862.7
4 8 Jani Loikkanen 1174 779.5 1172 807.7 1199 815.1 1126 766.5 2402.4 800.8
5 5 Sami Herpiö 964 640.1 997 687.1 807 548.6 872 593.6 1920.8 640.3
6 3 Erkko Saviaro 848 563.1 909 626.5 959 651.9 0 0.0 1841.5 613.8
7 2 Jens Poikelin 148 98.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 98.3 32.8

FAI-Finaali Hämeenkyrö 15.8.2010

#

Nro Nimi 1 1N 2 2N 3 3N Yhteensä Norm.
1 3 Lassi Nurila 1651 1000.0 1674 1000.0 1717 1000.0 2000.0 1000.0
2 2 Kimmo Kaukoranta 1419 859.5 1556 929.5 1455 847.4 1789.0 894.5
3 1 Antti Aho-Mantila 1388 840.7 1328 793.3 1479 861.4 1702.1 851.0
4 4 Jani Loikkanen 1346 815.3 1130 675.0 1268 738.5 1553.8 776.9

Photos: Esa Eirola

0 Responses to “Fourth competion of the season in Hämeenkyrö”


Comments are currently closed.