F3A final results of season 2011

F3A-FAI SM 2011

Sijoitus Nimi Ruotsinpyhtää Turku Oulu 2 parasta
1 Lassi Nurila 3000 3000 3000 6000
2 Kimmo Kaukoranta 2682.33 2649.96 2647.23 5332.29
3 Antti Aho-Mantila 2384.97 2501.73 2591.76 5093.49
4 Jani Loikkanen 0 2282.64 2158.23 4440.87
5 Seppo Pekkala 1887.45 1551.58 1404.62 3439.03
6 Iiro Lehto   1570.52 1461.04 3031.56
7 Janne Lappi   1521.2 1472.52 2993.72
8 Matti Taskinen 1436.02 1423.86 1393.32 2859.88
9 Sami Herpiö 1303.18     1303.18

F3A-Nordic Finnish CUP 2011

Sijoitus Nimi Ruotsinpyhtää Turku Oulu Hämeenkyrö 3 parasta
1 Janne Lappi 1000 1000 1000 981.15 3000
2 Iiro Lehto 951.95 988.48 948.54 1000 2940.43
3 Teemu Niemi 971.77 966.73 947.62   2886.12
4 Ilmari Rönkä 784.19 843.9 758.4 853.13 2481.22
5 Jukka Ellonen 822.97 821   831.19 2475.16
6 Jukka Peltonen 752.31 787.29 764.76 761.85 2313.9
7 Seppo Pekkala     917.82   917.82
8 Raimo Ruokonen 857.75       857.75
9 Mika Ala-Korpi 821.94 0   0 821.94
10 Tarmo Greenbaum       812.07 812.07
11 Pertti Jyräkoski   719.34     719.34
12 Lauri Pitkäjärvi 0 695.78     695.78
13 Jouni Hirvenkivi     489.9   489.9
14 Marek Tamme       0 0
15 Kimmo Huoviala       0 0

F3A-Sport Finnish CUP 2011

Sijoitus Nimi Turku Oulu Yhteensä
1 Reima Salmivaara 1000   1000
2 Jouni Hirvenkivi   1000 1000
3 Jarmo Hellevaara 844.75   844.75

F3A-FAI P13 Hämeenkyrö

Nro Nimi Kierros 1(N) Kierros 2(N) Kierros 3(N) Kierros 4(N) 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila 1000 1000 1000 1000 3000 1000
2 Antti Aho-Mantila 819.29 884.33 738.58 876.78 2580.4 860.13
3 Kimmo Kaukoranta 763.59 829.86 848.12 843.6 2521.58 840.53
4 Jani Loikkanen 784.65 823.13 856.18 828.03 2507.34 835.78
5 Janne Lappi 733.02 731.67 823.25 788.08 2344.35 781.45
6 Seppo Pekkala 608.7 626.09 653.9 677.05 1957.04 652.35

0 Responses to “F3A final results of season 2011”


Comments are currently closed.