F3A SM 3/4 Oulu

Third Finnish Championships cup competition was held on July 11th-12th in hot and sunny Oulu.

Results:

Zipatut tuloslaskentataulukot

SPORT

F3A Sport Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Yhteensä 2/3 Suhteelliset
1 Mika Alakorpi 1 000 1 000 964 2 000 1 000
2 Jani Lamminniemi 868 788 1 000 1 868 934
3 Taneli Salmi 924 894 841 1 818 909
4 Jukka Peltonen 909 905 807 1 814 907
5 Juha Sarkkinen 897 900 828 1 797 899

NORDIC

F3A Nordic Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Yhteensä 3/4 Suhteelliset
1 Teemu Niemi 979 1 000 1 000 953 2 979 1 000
2 Seppo Pekkala 790 965 967 1 000 2 932 984
3 Timo Huhtamäki 1 000 894 806 736 2 700 906
4 Iiro Lehto 814 832 871 866 2 569 862
5 Jukka Ellonen 791 809 858 834 2 501 840
6 Pertti Jyräkoski 787 657 834 814 2 435 817
7 Kimmo Kärkinen 741 803 790 676 2 334 784
8 Mikko Eirola 701 729 714 750 2 192 736
9 Lauri Pitkäjärvi 536 540 462 659 1 735 659

FAI

F3A FAI P-09 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Yhteensä 3/4 Suhteelliset
1 Lassi Nurila 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000
2 Kimmo Kaukoranta 891 913 908 882 2 712 904
3 Jani Loikkanen 856 842 861 890 2 606 869
4 Jens Poikelin 816 821 858 711 2 495 832
5 Antti Aho-Mantila 797 799 739 842 2 439 813
6 Sami Herpiö 793 799 818 757 2 410 803
7 Erkko Saviaro 758 793 766 759 2 319 773
8 Ville Salmi 726 762 756 736 2 254 751
9 Pekka Jääskeläinen 629 0 507 703 1 839 613

F3A FAI F-09 Alkukrs Finaali 1 Finaali 2 Finaali 3 2 Alkukrs+2 Finaali Suhteelliset
1 Lassi Nurila 1000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000
2 Kimmo Kaukoranta 904 843 889 874 2 689 896
3 Jani Loikkanen 869 859 863 838 2 599 866
4 Jens Poikelin 832 0 0 0 1663 554

Results after first three competitions:

F3A-FAI (alkukierrokset+finaali)

F3A SM 2009 Ruotsinpyhtää Kuopio Oulu Hämeenkyrö Yhtensä
1 Lassi Nurila 3000 3000 3000   9000
2 Kimmo Kaukoranta 2670 2758 2704   8132
3 Jani Loikkanen 2553 2535 2604   7692
4 Antti Aho-Mantila 2395 2416 1626   6437
5 Erkko Saviaro 1346 1454 1546   4346
6 Pekka Jääskeläinen 1207 1360 1226   3793
7 Sami Herpiö 1519 - 1606   3125
8 Ville Salmi 1307 - 1502   2809
9 Jens Poikelin - - 2218   2218
10 Raimo Ruokonen 1029 - -   1029
F3A-Nordic
F3A Nordic, Suomen Cup 2009 Ruotsinpyhtää Kuopio Oulu Hämeenkyrö Yhteensä
1 Seppo Pekkala 1000 920 984   2904
2 Jukka Ellonen 849 856 840   2545
3 Pertti Jyräkoski 824 831 817   2472
4 Teemu Niemi - 999 1000   1999
5 Raimo Ruokonen 972 947 -   1919
6 Lauri Pitkäjärvi 657 661 582   1900
7 Iiro Lehto 899 - 862   1761
8 Miika Nissilä 907 827 -   1734
9 Kimmo Kärkinen 790 - 784   1574
10 Kimmo Huoviala 696 744 -   1440
11 Matti-Einari Taskinen - 1000 -   1000
12 Harri Lamminen 961 - -   961
13 Timo Huhtamäki - - 906   906
14 Mikko Eirola - - 736   736
15 Juha Reinikka - 720 -   720
F3A-Sport
F3A Sport, Suomen Cup 2009 Ruotsinpyhtää Kuopio Oulu Hämeenkyrö Yhteensä
1 Jukka Peltonen 1000 850 907   2757
2 Mika Ala-Korpi 846 - 1000   1846
3 Ville Tyyster 1000 0 -   1000
3 Jussi Hautakoski - 1000 -   1000
5 Jani Lamminniemi - - 934   934
6 Taneli Salmi - - 909   909
7 Juha Sarkkinen - - 899   899
8 Henry Toikkanen - 595 -   595
9 Olli Koskinen - 504 -   504
F3A-Classic
F3A Classic Cup 2009 Ruotsinpyhtää Kuopio Oulu Hämeenkyrö Yhteensä
1 Esa Eirola 1000 - 1000   2000
2 Sami Herpiö 848 - -   848
3 Raimo Ruokonen 750 - -   750
4 Seppo Pekkala 0 - 373   373
5 Raimo Sällinen 0 - 211   211

0 Responses to “F3A SM 3/4 Oulu”


Comments are currently closed.