Tulokset kauden 2004 toisesta kisasta Oulusta. Esa Eirolan kuvia tapahtumasta.
| FAI SM | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tommy Stenlund (SWE/open) | 1000 | 100 | 1000 | 988 | 3000 |
| 2. Jens Poikelin | 947 | 930 | 984 | 1000 | 2931 |
| 3. Lassi Nurila | 917 | 901 | 969 | 951 | 2837 |
| 4. Markus Aaltonen | 919 | 819 | 995 | 879 | 2793 |
| 5. Kimmo Kaukoranta | 947 | 848 | 891 | 868 | 2706 |
| 6. Jani Loikkanen | 853 | 837 | 877 | 814 | 2567 |
| 7. Erkko Saviaro | 781 | 691 | 803 | 697 | 2281 |
| 8. Ville Salmi | 550 | 469 | 622 | 597 | 1768 |
| Nordic Cup | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Johan Broström (SWE) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 2. Kimmo Kärkinen | 553 | 506 | 246 | 600 | 1639 |
| Sport Cup | Yhteensä |
|---|---|
| 1. Timo Huhtamäki | 1000 |
| 2. Jari Säkkinen | 954 |
| 3. Ilmo Pullinen | 236 |
- After rain
- Competitors and Models
- In the heat 1
- In the heat 2
- Jens under the shade
- Kaukoranta in Readybox
- Kimmo Kärkinen
- Kimmos Parkflyer stunt
- Kimmos Parkflyer
- Lassis take off
- Markus starting
- Nordic judges
- Price seremony 1
- Price seremony 2
- Sanginjoki fireplace
- Spitfire airborne 1
- Spitfire airborne 2
- Spitfire and Juha Särkkinen
- Spitfire on the ground
- Sport pilots
- Super Midas
- Swedish pilots
- Tommys knife edge 1
- Tommys knife edge 2
- Ville in Readybox




0 Responses to “F3A SM/Cup 2/4 2004, Oulu”