Tuloksia ja Raimo Ruokosen kuvia kauden 2001 toisesta kisasta Hämeenkyröstä 16.-17.6.
| FAI tulokset | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Janne Nyyssönen | 997 | 102 | 1000 | 1000 | 2997 |
| 2. Jens Poikelin | 1000 | 1000 | 983 | 987 | 2987 |
| 3. Esa Eirola | 960 | 992 | 946 | 935 | 2898 |
| 4. Kari Petrow | 836 | 788 | 912 | 902 | 2650 |
| 5. Jaakko Viertola | 443 | 891 | 827 | 873 | 2591 |
| 6. Jussi Kettunen | 723 | 760 | 805 | 816 | 2381 |
| 7. Jussi Ekqvist | 20 | 541 | 810 | 862 | 2213 |
| 8. Ville Salmi | 634 | 758 | 660 | 743 | 2161 |
| Nordic tulokset | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erkko Saviaro | 989 | 1000 | 1000 | 995 | 2995 |
| 2. Markus Aaltonen | 1000 | 958 | 909 | 1000 | 2958 |
| 3. Kimmo Kaukoranta | 727 | 831 | 838 | 890 | 2559 |
| 4. Jani Loikkanen | 816 | 769 | 753 | 724 | 2338 |
| 5. Raimo Ruokonen | 729 | 396 | 732 | 844 | 2305 |
- Erkko Saviaro Typhoon
- Esa Eirola Eureka
- Jaakko Viertola Typhoon22
- Jani Loikkanen Kant
- Janne Nyyssonen Revolution
- Jens Poikelin Onyx
- Kari Petrow Midas
- Kimmo Kaukoranta Comet
- Kimmo Kaukoranta Gtrick
- Kisapaikka
- Palkintopalli
- Raimo Ruokonen Saphir2
- Ville Salmi Montana




0 Responses to “SM 2/3 2001, Hämeenkyrö”