| No | F3P FAI (Old F3P-A program, valid untilĀ end of 2008) | K |
|---|---|---|
| 1 | Take-off | 2 |
| 2 | Reverse Cuban Eight | 4 |
| 3 | 1/4 Roll, Half Knive-Edge Circle, 1/4 Roll | 3 |
| 4 | Loop with 1/2 Roll | 4 |
| 5 | Stall-Turn, 1/2 Roll | 3 |
| 6 | Triangular Loop with 1/2 Roll | 5 |
| 7 | Half Circle Inverted | 2 |
| 8 | Rolling Circle with Roll Integrated | 5 |
| 9 | Top Hat with two 1/4 Rolls | 4 |
| 10 | 2/4-Point-Roll | 3 |
| 11 | Push-Push-Pull Humpty-Bump | 3 |
| 12 | Torque-roll | 6 |
| 13 | Landing | 2 |
| Total: | 46 |

