Kaudella 2001 järjestettiin kolme osakilpailua joista kaksi parasta laskettiin yhteen.
  | FAI | Turku | Hämeenkyrö | Oulu | Yhteensä 3/3 
 | 
  | 1. Jens Poikelin | 1000 | 997 | 1000 | 2000 
 | 
  | 2. Janne Nyyssönen | 965 | 1000 | 915 | 1965 
 | 
  | 3. Esa Eirola |  | 967 | 992 | 1959 
 | 
  | 4. Jaakko Viertola |  | 865 | 911 | 1776 
 | 
  | 5. Kari Petrow |  | 884 | 854 | 1738 
 | 
  | 6. Jussi Ekqvist | 703 | 738 |  | 1441 
 | 
  | 7. Erkko Saviaro | 401 |  | 614 | 1015 
 | 
  | 8. Juho Karppinen | 824 |  |  | 824 
 | 
  | 9. Jussi Kettunen | 12 | 794 |  | 806 
 | 
  | 10. Ville Salmi |  | 721 |  | 721 
 | 
  | 11. Mikko Eirola |  |  | 502 | 502 
 | 
  | 12. Raimo Ruokonen | 473 |  |  | 473 | 
  | Nordic | Turku | Hämeenkyrö | Oulu | Yhteensä 2/3 
 | 
  | 1. Erkko Saviaro | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 
 | 
  | 2. Markus Aaltonen | 968 | 988 | 977 | 1965 
 | 
  | 3. Kimmo Kaukoranta | 839 | 854 | 962 | 1816 
 | 
  | 4. Raimo Ruokonen | 879 | 770 | 261 | 1649 
 | 
  | 5. Jani Loikkanen | 811 | 781 | 782 | 1593 
 | 
  | 6. Tuomas Tanska | 886 |  |  | 886 
 | 
  | 7. Jussi Kakko |  |  | 658 | 658 
 | 
  | 8. Kimmo Lehtonen |  |  | 507 | 507 | 
				 
				
			
0 Responses to “Kauden 2001 tulokset”