Kuvia ja tuloksia kauden 2001 ensimmäisejstä kisasta Turusta 26.-27.5. Kuvaajina toimivat Juho Karppinen ja Raimo Ruokonen.
| FAI tulokset | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jens Poikelin | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 2. Janne Nyyssönen | 978 | 921 | 82 | 996 | 2895 |
| 3. Juho Karppinen | 819 | 730 | 810 | 842 | 2472 |
| 4. Jussi Ekqvist | 647 | 650 | 733 | 728 | 2110 |
| 5. Raimo Ruokonen | 428 | 426 | 564 | 0 | 1418 |
| 6. Erkko Saviaro | 521 | 0 | 682 | 0 | 1203 |
| 7. Jussi Kettunen | 15 | 21 | 0 | 0 | 36 |
| Nordic tulokset | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erkko Saviaro | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | 3000 |
| 2. Markus Aaltonen | 996 | 897 | 908 | 1000 | 2904 |
| 3. Tuomas Tanska | 903 | 817 | 789 | 937 | 2657 |
| 4. Raimo Ruokonen | 754 | 850 | 844 | 942 | 2636 |
| 5. Kimmo Kaukoranta | 811 | 818 | 818 | 881 | 2517 |
| 6. Jani Loikkanen | 771 | 717 | 860 | 801 | 2432 |
- Erkko Saviaro Typhoon
- Genesis nousussa
- Jani Loikkanen Kant Startti
- Janne Nyyssonen Revolution korjailua
- Janne Nyyssonen Revolution
- Jens Poikelin Onyx
- Juho Karppinen Giles tankilla
- Juho Karppinen Giles
- Jussi Ekqvist Topline
- Jussi Kettunen Beatrice
- Jussi Kettunen Beatrice2
- Kimmo Kaukoranta Comet
- Kisapaikka sunnuntaina
- Lentojen Lomassa
- Markus Aaltonen Montana Edestä
- Markus Aaltonen Montana Starttii
- Markus Aaltonen Montana
- Onyx
- Palkintokoroke
- Raimo Ruokonen Saphir
- Tuomas Tanska Genesis soseeraus
- Tuomas Tanska Genesis startti
- Tuomas Tanska Genesis
- Varikko




0 Responses to “SM 1/3 2001, Turku”