| No | F3P-AP FAI alkukierrosohjelma | K |
|---|---|---|
| 1 | Lähtö (ei arvostella) | |
| 2 | Vaakakierresilmukka yhdellä kierteellä | 5 |
| 3 | 1/4-kierre, puolikas kylkilentoneliö, 1/4-kierre, ulos selällään | 4 |
| 4 | Nelivaiheinen kierre 45-asteen nousussa, ulos selällään | 4 |
| 5 | Puolikas selkälentoympyrä | 2 |
| 6 | Käänteinen kuubalainen ylhäältä puolikiertein, ulos selällään | 4 |
| 7 | Puolikas neliösilmukka ylhäältä 1/2-kierteellä, ulos selällään | 4 |
| 8 | 1 1/2 vaakakierreympyrää kolmella puolikierteellä suuntaa vaihtaen, ensimmäinen 1/2-kierre ulos | 5 |
| 9 | Pystykäännös, 1/2-kierre ylös, ulos selällään | 3 |
| 10 | Vastakkaiset 1/2-torque rollit, ulos selällään | 6 |
| 11 | Puolikas neliösilmukka | 2 |
| 12 | Syöksykierre | 3 |
| 13 | Lasku (ei arvostella) |
F3P-AP alkukierrosohjelma PDF dokumenttina tulostettavaksi:
| No | F3P-AF FAI finaaliohjelma | K |
|---|---|---|
| 1 | Lähtö (ei arvostella) | |
| 2 | Vinoneliö, 1/2-kierteet sivuilla 2 ja 3 | 5 |
| 3 | Top Hat kylkilennossa, 1/2-kierre laella, ulos selällään | 4 |
| 4 | Vaakakierre-vaakakahdeksikko, 1/4-kierre ulos, vastakkainen 1/1-kierre, vastakkainen 3/4-kierre, ulos selällään | 5 |
| 5 | Puolikas neliösilmukka, 1/2-kierre ylös, ulos selällään | 4 |
| 6 | Ulkopuolinen syöksykierre, ulos selällään | 3 |
| 7 | Pyrstöluisu, 1/2-kierre ylös, ulos selällään | 3 |
| 8 | Vastakkaiset pystykierteet, ulos selällään | 6 |
| 9 | Top Hat ylhäältä, 1/4-kiertein, ulos työnnöllä | 4 |
| 10 | Vaakakierresilmukka ylhäältä yhdellä kierteellä | 5 |
| 11 | Puoliympyrä | 2 |
| 12 | 2/2-kierre 45-asteen syöksyssä | 4 |
| 13 | Lasku (ei arvostella) |
F3P-AF finaaliohjelma PDF dokumenttina tulostettavaksi:

