Results from Hämeenkyrö 2012.

F3A Sport

Nro Nimi Kierros 1(N) Kierros 2(N) Kierros 3(N) 2 parasta Norm.
1 Anders Homm 897.44 987.59 1000 1987.59 1000
2 Jaakob Lidauer 934.73 1000 964.29 1964.29 988.28
3 Risto Hölttä 951.05 992.56 933.33 1943.61 977.87
4 Ville Lehtinen 1000 898.26 911.9 1911.9 961.92
5 Jarmo Hellevaara 939.39 866 921.43 1860.82 936.22
6 Teemu Huhtasaari 878.79 962.78 861.9 1841.57 926.53
7 Jesse Huhtasaari 881.12 771.71 745.24 1652.83 831.57

F3A Nordic

Nro Nimi Kierros 1(N) Kierros 2(N) Kierros 3(N) Kierros 4(N) 3 parasta Norm.
1 Ilmari Rönkä 1000 1000 1000 986.23 3000 1000
2 Seppo Pekkala 885.76 932.18 942.46 1000 2874.64 958.21
3 Janne Hautala 861.39 920.87 929.24 937.26 2787.37 929.12
4 Jukka Ellonen 899.47 926.15 927.68 921.19 2775.02 925.01
5 Iiro Nikkilä 428.03 478.52 562.99 538.64 1580.15 526.72

F3A FAI alkukierrokset

Nro Nimi Kierros 1(N) Kierros 2(N) Kierros 3(N) Kierros 4(N) 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila 1000 1000 1000 1000 3000 1000
2 Janne Lappi 864.36 909.59 817.23 869.96 2643.91 881.3
3 Kimmo Kaukoranta 873.36 911.62 854.7 853.3 2639.68 879.89
4 Antti Aho-Mantila 828.37 798.78 808.02 755.93 2435.17 811.72
5 Jani Loikkanen 809.69 828.01 757.4 758.49 2396.19 798.73
6 Iiro Lehto 742.56 751.19 735.7 725.18 2229.45 743.15

F3A FAI finaali

Nro Nimi ALKUKIERROS(N) Kierros 1(N) Kierros 2(N) Kierros 3(N) 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila 1000 1000 1000 1000 3000 1000
2 Janne Lappi 881.3 868.65 938.83 926.52 2746.65 915.55
3 Kimmo Kaukoranta 879.89 875.46 893.26 848.13 2648.61 882.87
4 Antti Aho-Mantila 811.72 716.85 744.07 786.9 2342.69 780.9

0 Responses to “Results from Hämeenkyrö 2012.”


Comments are currently closed.